Órgãos Sociais 2012/2016 |
|
| ASSEMBLEIA GERAL | |
| Presidente: | Pedro Miguel A. Bettencourt Calado |
| Vice-Presidente: | João Alberto Silva |
| Secretária: | Paula Andrade Gonçalves |
| Suplente: | Elisa Cristina Abreu Viula Ramos |
| Suplente: | Maria Margarida Rodrigues Pita Groz Dias |
| DIRECÇÃO | |
| Presidente: | Luís Alberto Policarpo de Gouveia |
| Vice-Presidente: | António Egídio Mendonça Olim |
| Vice-Presidente: | Gina Paula Gomes Gonçalves |
| Secretário: | José Jorge Freitas Camacho |
| Tesoureiro: | José Paulo Martins Gomes |
| Vogal: | Rui Alberto Nóbrega Gonçalves |
| Vogal: | Nélio Emanuel Ramos Parreira |
| Suplente: | António Manuel Andrade Brazão |
| Suplente: | Jorge Cipriano Sá |
| Suplente: | Paulo Jorge de Sousa Gomes da Silva |
| CONSELHO DE ARBITRAGEM | |
| Presidente: | Ivo Manuel Faria de Sousa |
| Vice-Presidente: | António Duarte Rodrigues |
| Vogal: | Vasco Gonçalves Azevedo |
| Suplente: | Gabriel Jorge Freitas Vieira |
| Suplente: | Carlos Jorge Gonçalves Pereira |
| CONSELHO FISCAL | |
| Presidente: | Tarcísio Nataniel Fernandes Ribeiro Correia |
| Vogal: | Laureano Cambises Teles Faria de Sousa |
| Vogal: | Daniel José de Caré Ferreira |
| Suplente: | António Daniel Rodrigues Ferreira |
| Suplente: | José Freitas Escórcio |
| CONSELHO JURISDICIONAL | |
| Presidente: | Marcos João Pisco Pola Teixeira de Jesus |
| Vogal: | Magna Isabel Nunes Escórcio |
| Vogal: | Nélia Maria Fernandes Gomes |
| Suplente: | Filipa Fidalgo Antunes Simões |
| Suplente: | Marco Rúben Rodrigues Nóbrega |
| CONSELHO DISCIPLINAR | |
| Presidente: | Carlos Alberto de Freitas Andrade |
| Vogal: | Vanda Maria Fátima S. França Correia de Jesus |
| Vogal: | Abel Duarte Sousa França |
| Vogal: | José Flaviano Fernandes Órfão |
| Suplente: | Jorge Manuel Botelho |






